Le conseil d’administration
Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé pour la moitié, de représentants des employeurs et pour l’autre moitié, de représentants des salariés.
Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants des employeurs. Il doit être en activité.
Le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants des salariés. Les représentants employeurs et salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
| Civilité | Nom & Prénom | Société | Organisation |
|---|---|---|---|
| M. | COSKER François | FRANCE TRAVAIL | CFTC |
| M. | COAT Frédéric | UD FO | FO |
| Mme | URY DUIGOU Marie | CMB | CFDT |
| M. | PELLENNEC Sébastien | BIBUS | CFDT |
| M. | LEROUGE Christophe | Ambulances JUSSIEU | CFDT |
| M. | LE FLOCH Philippe | PAPILLONS BLANCS (BRANDA) | CGT |
| M. | MOAL Laurent | PAPILLONS BLANCS | CGT |
| M. | LE JEUNE Gaëtan | IME GENETS D'OR PLABENNEC | CGT |
| Mme | BREMOND Sonia | Arkéa Financement et Services | CFE-CGC |
| Mme | GUENEGAN Christelle | 100% COIFFURE (GE COIFF) | U2P |
| Mme | DRAGON Cécile | TE2M / GTID | CPME |
| Mme | KERMARREC Myriam | CERID | CPME |
| M. | COMBE Michel | CEGEFI | MEDEF |
| Mme | CHRISTIAN Anne-Christine | FRANCE POULTRY | MEDEF |
| Mme | LAURANS Sandrine | ADECCO | MEDEF |
| Mme | LE SOLLIEC Fabienne | NOBEL SPORT | MEDEF |
| Mme | LE DROGO Frédérique | UIMM | MEDEF |
| Mme | MONFORT Johanna | SOCOPA | MEDEF |
La commission de contrĂ´le (CC)
La commission de contrôle est consultée sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion du Service de Prévention et de Santé au Travail. Elle est composée pour un tiers, de représentants des employeurs et pour deux tiers, de représentants des salariés.
Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnels parmi les salariés des entreprises adhérentes.
MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
| Civilité | Nom & Prénom | Entreprise | Organisation |
|---|---|---|---|
| Mme | LEPAPE Aurélie | ADMR Lesneven | CFTC |
| Mme | BREMOND Sonia | Arkéa Financement et Services | CFE-CGC |
| M. | BAILLERGEANT Michel | M.O. BAT | MEDEF |
| Mme | LEON Julie | AIPICE Groupe | MEDEF |
| Mme | DRAGON Cécile | CPME | |
| M. | COSTIOU Alan | CFDT Santé Sociaux | CFDT |
| M. | SALAUN Yoan | BIBUS | CFDT |
| Mme | VAN DAELEN Estelle | CFDT | |
| M. | LE FLOCH Philippe | CGT | |
| M. | MOAL Laurent | PAPILLONS BLANCS | CGT |
| M. | COAT Frédéric | UD FO | FO |
| M. | LE JEUNE Gaëtan | CGT | |
| M. | NOYAL Christophe | MEDEF |
